# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের গ্রামীন অবকাঠাম সংস্কার প্রকল্পের নাম (কাবিখা) | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | কাবিখা | ১৩৬৭৮০০ | বাস্তবায়িত | ||
২ | এলজিইডি | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৩ | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | |||
৩ | তৈয়ব মেম্বারের বাড়ী হতে আছর করিম শেখ বাড়ী পর্যন্ত রান্তা নির্মান | ২৯-০২-২০১২ | ৩০-০৯-২০১২ | ২ | টিআর | ১.০০০ মে:টন । (সমপরিমান টাকা) | বাস্তবায়িত | |
৪ | এলজিএসপি প্রকল্পের নামের তালিকা | এলজিএসপি | ||||||
৫ | ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এলজি এসপি ০২, ১ম পর্যায়ে বরাদ্দকৃত অর্থের দ্বারা গৃহীত প্রকল্প সমূহ | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩,০১,০০০ | ||||
৬ | এলজিইডি | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৩ | এলজিইডি | ||||
৭ | কাঁঠাল ভিটা রাহেন মাতুব্বরের বাড়ী হইতে নয়া বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৪ | কাবিটা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস